1. MANNSCHAFT
4.Reihe: Stanko Sabljic, Fabian Büttner, Richard Sibbel, Cheftrainer Filip Lazarov, Emil Kübler, Luis Venedey
3.Reihe: Geschäftsführer Bastian Schlierkamp, Torwarttrainer Denis Karic, Athletiktrainer Silvio Zein, Koordinator Handball Alexander Schmitz
2.Reihe: Tomislav Nuic, Jonas Perschke, Alexander Poschacher, Luca Wenzel, Tim Koenemann, Luca Schulz
1.Reihe: Mark Szabo, Dusan Maric, Sebastian Bliß, Nicholas Plessers, Nicolas Körber, Tjark Seher
SPIELER
Sebastian
Bliß
Till
Windeck
Mats
Haberkamp
Nicolas
Heinrichsmeyer
Luca
Schulz
Luis
Venedey
Mark
Szabo
Frederik
Waldbach
Hendrik
Stock
Richard
Sibbel
Emil
Kübler
Nicolas
Körber
Tjark
Seher
Fabian
Büttner
Lennart
Schröder
Alexander
Poschacher
Noah
Megale
Luca
Wenzel
Stanko
Sabljic
TRAINER / STAFF
Filip
Lazarov
Denis
Karic
HaPe
Müller
Dusan
Maric
Silvio
Zein
Hannah
Tkaczik
Bastian
Schlierkamp
Alexander
Schmitz
| PL. | MANNSCHAFT | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Krefeld Niederrhein | 5 | 5 | 0 | 0 | 183:132 | +51 | 10 |
| 2. | TV GELNHAUSEN | 5 | 4 | 1 | 0 | 149:125 | +24 | 9 |
| 3. | HG Saarlouis | 5 | 3 | 2 | 0 | 152:135 | +17 | 8 |
| 4. | Saase3 Leutershausen Handball | 5 | 3 | 1 | 1 | 150:140 | +10 | 7 |
| 5. | TSG MÜNSTER | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:151 | +4 | 7 |
| 6. | HLZ Friesenheim/Hochdorf II | 5 | 2 | 1 | 2 | 156:158 | -2 | 5 |
| 7. | LONGERICHER SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 184:193 | -9 | 5 |
| 8. | TV Kirchzell | 5 | 2 | 1 | 2 | 141:158 | -17 | 5 |
| 9. | TUS 82 OPLADEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:134 | +2 | 4 |
| 10. | INTERAKTIV.HANDBALL | 5 | 2 | 0 | 3 | 157:161 | -4 | 4 |
| 11. | BERGISCHE PANTHER | 5 | 2 | 0 | 3 | 153:168 | -15 | 4 |
| 12. | HSG DUTENHOFEN MÜNCHHOLZHAUSEN II | 5 | 1 | 1 | 3 | 130:134 | -4 | 3 |
| 13. | HSG RODGAU NIEDER-RODEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:146 | -15 | 3 |
| 14. | TSV BAYER DORMAGEN II | 5 | 0 | 2 | 3 | 146:149 | -3 | 2 |
| 15. | HSG Hanau | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:117 | -7 | 2 |
| 16. | HV VALLENDAR | 5 | 1 | 0 | 4 | 148:180 | -32 | 2 |
Aktuelle SPIELE
Aktuelle SPIELE
TRAININGSZEITEN
| Montags von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr (Rather Waldstation) |
| Dienstags von 9:00 bis 10:00 Uhr (Rather Waldstadion) und 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr (Gothaer Straße) |
| Mittwochs von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr (Rather Waldstadion) |
| Donnerstags von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr (Gothaer Straße) |
HALLEn